EDIZIONI PRECEDENTI
Home / Edizioni Precedenti
Detentore record della regata
Tempo di percorrenza più basso mai registrato
| Anno | Imbarcazione | Armatore | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2025 | QQ7 | Salvatore Costanzo | 20h 59min 19sec |
| 2022 | Lisa R | Giovanni Di Vincenzo | 21h 18min 56sec |
| 2019 | Skin | Giovanni Pavia | 31h 15min 14sec |
Trofeo Round Aeolian Race
1ª Classe Crociera Regata — tempo compensato ORC
| Anno | Imbarcazione | Armatore |
|---|---|---|
| 2025 | South Kensington | Massimo Licata |
| 2024 | Guardamago 3 Tickettando | Massimo Piparo |
| 2023 | Deneb | S.V.M.M. |
| 2022 | Lisa R | Giovanni Di Vincenzo |
| 2021 | Joy | Giuseppe Cascino |
| 2020 | Freedom | Patrizia Musarra |
| 2019 | Essenza Nature Med | C.V. Lempetia |
Line Honours
Primo classificato in tempo reale
| Anno | Imbarcazione | Armatore | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2025 | QQ7 | Salvatore Costanzo | |
| 2024 | Sagola Spartivento | Fornich · Sorrentino · Battiston | |
| 2023 | Kuka 3 | Franco Niggeler | |
| 2022 | Lisa R | Giovanni Di Vincenzo | |
| 2021 | Lisa R | Giovanni Di Vincenzo | |
| 2020* | Frà Diavolo | Vincenzo Addessi | 24h 31min 57sec |
| 2019 | Skin | Giovanni Pavia | 31h 15min 14sec |
* Edizione 2020 svolta con percorso ridotto di 92 miglia.
Classe Gran Crociera
1ª in tempo compensato ORC
| Anno | Imbarcazione | Armatore |
|---|---|---|
| 2025 | Obelix | Leone Calabrò |
| 2024 | Volare | Marianna Tornabene |
| 2023 | Aetna | Claudio Vadalà |
| 2022 | Le Coq Hardi | Corrado Rizza |
| 2021 | Utopia | Leone Calabrò |
| 2020 | Engi | Salvatore Maggiulli |
| 2019 | Freedom | Patrizia Musarra |
Classe Multiscafi
1ª in tempo compensato ORC
| Anno | Imbarcazione | Armatore |
|---|---|---|
| 2025 | Meet White Whales | Raffaele Brancati |
| 2024 | Meet White Whales | Raffaele Brancati |
| 2023 | Adamas | Aldo Fumagalli |
| 2022 | Minimole | Aldo Fumagalli |
| 2021 | Meet White Whales | Raffaele Brancati |
| 2020 | Evoluzione | Giuseppe Divella |